First de Retz | Podosis 1’16 | Florestan 1’15 | Star’s Pride 1’12 | Worthy Boy |
Stardrift | ||||
Roquépine 1’15 | Atus II | |||
Jalna IV | ||||
Civette II 1’22 | Paléo 1’19 | Fandango | ||
Rosina | ||||
Sa Reine 1’29 | Garde Moi | |||
Victoria Queen | ||||
Ballerine de Retz | Levorino1’16 | Kerjacques 1’19 | Quinio | |
Arlette III | ||||
Evorine 1’21 | Jussieu | |||
Ursaline | ||||
Nice Gold 1’16 | Triomphe II 1’18 | Ecusson | ||
Kermesse VIII | ||||
Harmony Gold | Patara | |||
Rapsodie RL |